Avec Pronoweb
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Les pronostics Lorient
Lorient
Les statistiques de Lorient
Sur les 353 derniers matchs
Clermont | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 3 | Lens |
Montpellier | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Brest |
Paris Saint-Germain | 1 - 3 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Toulouse |
Monaco | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Marseille |
Lille | 3 - 1 | Lorient |
Nice | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Troyes |
Lyon | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Auxerre |
Lorient | 3 - 0 | Ajaccio |
Nantes | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Angers |
Reims | 4 - 2 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Rennes |
Marseille | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 2 | Monaco |
Angers | 1 - 2 | Lorient |
Lorient | 0 - 2 | Montpellier |
Strasbourg | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 2 | Paris Saint-Germain |
Lorient | 1 - 2 | Nice |
Troyes | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Reims |
Brest | 1 - 2 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Lille |
Auxerre | 1 - 3 | Lorient |
Lorient | 3 - 2 | Nantes |
Ajaccio | 0 - 1 | Lorient |
Lens | 5 - 2 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Clermont |
Toulouse | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 3 - 1 | Lyon |
Rennes | 0 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Troyes |
Bordeaux | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 3 | Marseille |
Lorient | 1 - 2 | Reims |
Rennes | 5 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Metz |
Nice | 2 - 1 | Lorient |
Lorient | 6 - 2 | St Étienne |
Paris Saint-Germain | 5 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Strasbourg |
Clermont | 0 - 2 | Lorient |
Lorient | 1 - 4 | Lyon |
Brest | 0 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Montpellier |
Monaco | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Lens |
Nantes | 4 - 2 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Angers |
Lille | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Paris Saint-Germain |
Metz | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Nantes |
Troyes | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 2 | Rennes |
Angers | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 2 | Brest |
Strasbourg | 4 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Bordeaux |
Marseille | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Clermont |
Lyon | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Nice |
Reims | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | OSC Lille |
Lens | 2 - 2 | Lorient |
Montpellier | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | AS Monaco |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Lorient |
Strasbourg | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Metz |
Olympique Lyonnais | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Angers |
Lorient | 4 - 1 | Bordeaux |
Olympique Marseille | 3 - 2 | Lorient |
Lens | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Brest |
Nantes | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Nice |
Montpellier | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Lorient | 1 - 4 | Lille |
Monaco | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Reims |
Rennes | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 3 - 2 | PSG |
Nîmes | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 2 | Dijon |
Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 5 | Monaco |
Nice | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 0 - 3 | Rennes |
PSG | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 0 | Nîmes |
Angers | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Montpellier |
Lille | 4 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 2 | Nantes |
Dijon | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Olympique Marseille |
Reims | 1 - 3 | Lorient |
Metz | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Olympique Lyonnais |
Brest | 3 - 2 | Lorient |
Lorient | 2 - 3 | Lens |
Saint-Etienne | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 1 | Strasbourg |
Lorient | 1 - 1 | Bordeaux |
Bastia | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Angers |
Nantes | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 5 - 1 | Metz |
Montpellier | 2 - 0 | Lorient |
Lyon | 1 - 4 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Caen |
Nancy | 2 - 3 | Lorient |
Lorient | 1 - 2 | PSG |
Lorient | 1 - 4 | Marseille |
Rennes | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Nice |
Saint-Etienne | 4 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Toulouse |
Lille | 0 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 3 | Dijon |
Monaco | 4 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 1 | Guingamp |
PSG | 5 - 0 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Saint-Etienne |
Toulouse | 3 - 2 | Lorient |
Angers | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Rennes |
Metz | 3 - 3 | Lorient |
Lorient | 0 - 3 | Monaco |
Bordeaux | 2 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 2 | Montpellier |
Dijon | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 2 | Nantes |
Nice | 2 - 1 | Lorient |
Boulogne | 0 - 4 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Lyon |
Guingamp | 1 - 0 | Lorient |
Lorient | 4 - 0 | Caen AG |
Lorient | 1 - 0 | Lille |
Lorient | 1 - 1 | Vie au Grand Air Saint Maur |
Lorient | 0 - 2 | Nancy |
Marseille | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 3 | Bastia |
Caen | 3 - 2 | Lorient |
Watford | 2 - 2 | Lorient |
Bordeaux | 3 - 1 | Lorient |
Nantes | 0 - 1 | Lorient |
Lorient | 3 - 1 | CBOS Angers |
Lorient | 1 - 0 | Gazélec Ajaccio |
Condé-sur-Noireau | 1 - 2 | Lorient |
Bordeaux | 3 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Lille |
Saint-Etienne | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 0 | Quimper |
Lorient | 0 - 1 | PSG |
Lorient | 1 - 1 | Toulouse |
Lorient | 3 - 2 | Nord Allier |
Caen | 1 - 2 | Lorient |
Lorient | 1 - 3 | Lyon |
Rouen | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 4 - 2 | Le Mans |
Saint Malo | 5 - 1 | Lorient |
Angers | 5 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 4 | Blanquefort |
Lorient | 0 - 4 | Bordeaux |
Lorient | 1 - 1 | Marseille |
Bastia | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 0 | Gazélec Ajaccio |
Troyes | 0 - 1 | Lorient |
Mérignac | 1 - 1 | Lorient |
Lorient | 4 - 3 | Guingamp |
Nantes | 2 - 1 | Lorient |
Sarre-Union | 0 - 4 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Tremblay |
Lorient | 1 - 1 | Montpellier |
PSG | 3 - 1 | Lorient |
PSG | 6 - 0 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Reims |
Nice | 2 - 1 | Lorient |
Boulogne | 1 - 3 | Lorient |
Issy | 1 - 3 | Lorient |
Lorient | 0 - 2 | Monaco |
Rennes | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Nantes |
Lille | 3 - 0 | Lorient |
Lorient | 3 - 0 | Condé-sur-Noireau |
Toulouse | 2 - 3 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Nice |
Gazélec Ajaccio | 1 - 1 | Lorient |
Quimper | 1 - 4 | Lorient |
Lorient | 1 - 2 | PSG |
Nord Allier | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 1 - 1 | Rouen |
Lorient | 4 - 1 | Troyes |
Le Mans | 1 - 1 | Lorient |
Guingamp | 2 - 2 | Lorient |
Lorient | 3 - 2 | Montpellier |
Lorient | 1 - 1 | Rennes |
Lorient | 1 - 3 | Saint Malo |
Marseille | 1 - 1 | Lorient |
Blanquefort | 3 - 1 | Lorient |
Bordeaux | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 3 - 2 | Bordeaux |
Lorient | 1 - 1 | Mérignac |
Montpellier | 2 - 1 | Lorient |
Tremblay | 2 - 3 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Caen |
Monaco | 2 - 3 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Issy |
Lorient | 3 - 1 | Angers |
CBOS Angers | 3 - 0 | Lorient |
Reims | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Saint-Etienne |
Lorient | 1 - 1 | Bastia |
Lyon | 0 - 0 | Lorient |
Angers | 0 - 0 | Lorient |
Nantes | 4 - 1 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Reims |
Lorient | 0 - 1 | Monaco |
Nantes | 1 - 1 | Lorient |
Metz | 0 - 4 | Lorient |
Lorient | 0 - 0 | Bordeaux |
Marseille | 3 - 5 | Lorient |
Marseille | 3 - 5 | Lorient |
Lorient | 0 - 1 | Toulouse |
Lens | 0 - 0 | Lorient |
Lorient | 0 - 3 | Rennes |
PSG | 3 - 1 | Lorient |
Lorient | 2 - 1 | Caen |
Saint-Etienne | 2 - 0 | Lorient |
Lorient | 2 - 0 | Bastia |
Historique :
Statistiques sur les buts
309 buts marqués sur les 353 derniers matchs soit une moyenne de 0.88 buts par matchs
393 buts encaissés sur les 353 derniers matchs soit une moyenne de 1.11 buts par matchs
Les matchs à venir
Commentaires
Le ticket coup sur
Cote totale : 1.00
Réseaux sociaux
Le ticket de l'Équipe