Avec Pronoweb
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Les pronostics Lyon
Lyon
Les statistiques de Lyon
Sur les 272 derniers matchs
Lyon | 3 - 0 | Reims |
Lyon | 3 - 1 | Monaco |
Clermont | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 5 - 4 | Montpellier |
Strasbourg | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Marseille |
Toulouse | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 3 - 1 | Rennes |
Paris Saint-Germain | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Nantes |
Lille | 3 - 3 | Lyon |
Lyon | 0 - 0 | Lorient |
Angers | 1 - 3 | Lyon |
Auxerre | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Lens |
Troyes | 1 - 3 | Lyon |
Lyon | 0 - 0 | Brest |
Ajaccio | 0 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Strasbourg |
Nantes | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 0 - 1 | Clermont |
Brest | 2 - 4 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Nice |
Marseille | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 0 | Lille |
Montpellier | 1 - 2 | Lyon |
Rennes | 3 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Toulouse |
Lens | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 0 - 1 | Paris Saint-Germain |
Monaco | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 5 - 0 | Angers |
Lyon | 2 - 1 | Auxerre |
Reims | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 4 - 1 | Troyes |
Lorient | 3 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Ajaccio |
Clermont | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 3 - 2 | Nantes |
Metz | 3 - 2 | Lyon |
Marseille | 0 - 3 | Lyon |
Lyon | 5 - 2 | Montpellier |
Brest | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 6 - 1 | Bordeaux |
Strasbourg | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 3 - 2 | Angers |
Reims | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 4 | Rennes |
Lorient | 1 - 4 | Lyon |
Lyon | 0 - 1 | Lille |
Lens | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Nice |
Monaco | 2 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 0 | St Étienne |
Troyes | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Paris Saint-Germain |
Lyon | 1 - 1 | Metz |
Lille | 0 - 0 | Lyon |
Bordeaux | 2 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Reims |
Montpellier | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Marseille |
Rennes | 4 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Lens |
Nice | 3 - 2 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | AS Monaco |
Saint-Etienne | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Lorient |
Lyon | 3 - 1 | Troyes |
Paris Saint-Germain | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 3 - 1 | Strasbourg |
Nantes | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 3 - 3 | Clermont |
Angers | 3 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Brest |
PSG | 5 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Nantes |
Dijon | 0 - 3 | Lyon |
Lyon | 4 - 2 | Marseille |
Caen | 2 - 2 | Lyon |
Lyon | 0 - 1 | Nice |
Lyon | 2 - 0 | Strasbourg |
Reims | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Amiens SC |
Lyon | 3 - 2 | Nice |
Strasbourg | 3 - 2 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Troyes |
Lyon | 2 - 0 | Nantes |
Dijon | 2 - 5 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Amiens SC |
Metz | 0 - 5 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Toulouse |
Marseille | 2 - 3 | Lyon |
Lyon | 1 - 0 | Caen |
Montpellier | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Saint-Etienne |
Lille | 2 - 2 | Lyon |
Lyon | 0 - 2 | Rennes |
Monaco | 3 - 2 | Lyon |
Bordeaux | 3 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | PSG |
Guingamp | 0 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Angers |
Toulouse | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Marseille |
Amiens SC | 1 - 2 | Lyon |
Caen | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Lille |
Nice | 0 - 5 | Lyon |
Lyon | 0 - 0 | Montpellier |
Saint-Etienne | 0 - 5 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Metz |
Troyes | 0 - 5 | Lyon |
Lyon | 3 - 2 | Monaco |
Angers | 3 - 3 | Lyon |
Lyon | 3 - 3 | Dijon |
PSG | 2 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Guingamp |
Nantes | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 3 - 3 | Bordeaux |
Rennes | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 4 - 0 | Strasbourg |
Lyon | 3 - 3 | Nice |
Montpellier | 1 - 3 | Lyon |
Lyon | 3 - 2 | Nantes |
Angers | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Monaco |
Bastia | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 4 | Lorient |
Metz | 0 - 3 | Lyon |
Rennes | 1 - 1 | Lyon |
PSG | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 4 - 0 | Toulouse |
Bordeaux | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 5 - 0 | Metz |
Lyon | 4 - 2 | Dijon |
Guingamp | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 4 - 0 | Nancy |
Saint-Etienne | 2 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Lille |
Lyon | 3 - 1 | Marseille |
Caen | 3 - 2 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Angers |
Monaco | 1 - 3 | Lyon |
Lyon | 1 - 0 | Rennes |
Metz | 1 - 0 | Lyon |
Nantes | 0 - 6 | Lyon |
Nantes | 0 - 6 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | PSG |
Lille | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Bastia |
Toulouse | 1 - 2 | Lyon |
Lyon | 1 - 3 | Guingamp |
Nice | 2 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Saint-Etienne |
Séville | 1 - 0 | Lyon |
Lorient | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 5 - 1 | Montpellier |
Marseille | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Dinamo Zagreb |
Lyon | 1 - 3 | Bordeaux |
Dijon | 4 - 2 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Caen |
Nancy | 0 - 3 | Lyon |
Nancy | 0 - 3 | Lyon |
PSG | 4 - 1 | Lyon |
Lyon | 3 - 2 | Benfica |
Sporting CP | 0 - 1 | Lyon |
Bourg-en-Bresse | 2 - 2 | Lyon |
Reims | 4 - 1 | Lyon |
Lyon | 6 - 1 | Monaco |
Lyon | 2 - 1 | Gazélec Ajaccio |
Toulouse | 2 - 3 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Nice |
Montpellier | 0 - 2 | Lyon |
Lorient | 1 - 3 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Nantes |
Rennes | 2 - 2 | Lyon |
Lyon | 5 - 1 | Guingamp |
Lyon | 2 - 1 | PSG |
Lille | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 4 - 1 | Caen |
PSG | 3 - 0 | Lyon |
Angers | 0 - 3 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Bordeaux |
Bastia | 1 - 0 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Marseille |
Lyon | 1 - 1 | Marseille |
Chambly | 0 - 2 | Lyon |
Saint-Etienne | 1 - 0 | Lyon |
PSG | 2 - 1 | Lyon |
Lyon | 4 - 1 | Troyes |
Gazélec Ajaccio | 2 - 1 | Lyon |
PSG | 5 - 1 | Lyon |
Valence | 0 - 2 | Lyon |
Lyon | 0 - 2 | Angers |
Nantes | 0 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 4 | Montpellier |
Lyon | 1 - 2 | La Gantoise |
Nice | 3 - 0 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Saint-Etienne |
Lyon | 0 - 2 | Zenit |
Troyes | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 3 - 0 | Toulouse |
Zenit | 3 - 1 | Lyon |
Monaco | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 0 | Reims |
Lyon | 0 - 1 | Valence |
Bordeaux | 3 - 1 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Bastia |
Marseille | 1 - 1 | Lyon |
La Gantoise | 1 - 1 | Lyon |
Lyon | 0 - 0 | Lille |
Caen | 0 - 4 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Rennes |
Guingamp | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 0 - 0 | Lorient |
PSG | 2 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 1 | Milan |
Lyon | 0 - 2 | PSV |
PSV | 0 - 0 | Lyon |
Sion | 1 - 0 | Lyon |
Rennes | 0 - 1 | Lyon |
Lyon | 1 - 1 | Bordeaux |
Caen | 3 - 0 | Lyon |
Lyon | 2 - 0 | Evian Thonon Gaillard |
Reims | 2 - 4 | Lyon |
Reims | 2 - 4 | Lyon |
Lyon | 2 - 2 | Saint-Etienne |
Lyon | 2 - 0 | Bastia |
Guingamp | 1 - 3 | Lyon |
Lyon | 1 - 2 | Nice |
Marseille | 0 - 0 | Lyon |
Montpellier | 1 - 5 | Lyon |
Lille | 2 - 1 | Lyon |
Historique :
Statistiques sur les buts
431 buts marqués sur les 272 derniers matchs soit une moyenne de 1.58 buts par matchs
288 buts encaissés sur les 272 derniers matchs soit une moyenne de 1.06 buts par matchs
Les matchs à venir
Commentaires
Le ticket coup sur
Cote totale : 1.00
Réseaux sociaux
Le ticket de l'Équipe