Avec Pronoweb
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici

Les pronostics Nottingham Forest U18

Nottingham Forest U18

Les statistiques de Nottingham Forest U18

Sur les 115 derniers matchs
Nottingham Forest U18 6 - 3 Bolton Wanderers U18
Nottingham Forest U18 3 - 2 Charlton Athletic U18
Watford U18 1 - 4 Nottingham Forest U18
Sheffield Wednesday U18 4 - 3 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Sheffield United U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Hull City U18
Nottingham Forest U18 3 - 1 Hull City U18
Nottingham Forest U18 2 - 3 Ipswich Town U18
Colchester United U18 3 - 2 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 2 - 2 Charlton Athletic U18
Nottingham Forest U18 4 - 1 Queens Park Rangers U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Birmingham City U18
Nottingham Forest U18 2 - 1 Birmingham City U18
Sheffield United U18 1 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 2 - 1 Sheffield Wednesday U18
Bristol City U18 1 - 2 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Colchester United U18
Millwall U18 0 - 5 Nottingham Forest U18
Bolton Wanderers U18 1 - 2 Nottingham Forest U18
Crewe Alexandra U18 2 - 3 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 1 - 0 Barnsley U18
Nottingham Forest U18 1 - 2 Liverpool U18
Sheffield United U18 0 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 2 - 1 Hull City U18
Crewe Alexandra U18 0 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Birmingham City U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Birmingham City U18
Nottingham Forest U18 6 - 2 Coventry City U18
Leeds United U18 1 - 2 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Sheffield Wednesday U18
Nottingham Forest U18 3 - 1 Bolton Wanderers U18
Barnsley U18 0 - 5 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 2 - 0 Sheffield United U18
Hull City U18 0 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 1 - 2 Crewe Alexandra U18
Birmingham City U18 1 - 3 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 4 - 1 Cardiff City U18
Crystal Palace U18 0 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 5 - 0 Watford U18
Charlton Athletic U18 2 - 0 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 3 - 2 Ipswich Town U18
Nottingham Forest U18 1 - 3 Leeds United U18
Coventry City U18 0 - 0 Nottingham Forest U18
Sheffield Wednesday U18 3 - 1 Nottingham Forest U18
Nottingham Forest U18 0 - 0 Huddersfield Town U18
Nottingham Forest U18 1 - 1 Brentford U18
Historique :
Statistiques sur les buts
Buts marqués
86 buts marqués sur les 115 derniers matchs soit une moyenne de 0.75 buts par matchs
Buts encaissés
49 buts encaissés sur les 115 derniers matchs soit une moyenne de 0.43 buts par matchs
Les matchs à venir
Commentaires
Le ticket coup sur
Cote totale : 1.00
Réseaux sociaux
Le ticket de l'Équipe

Pour donner votre pronostic vous devez être connecté