Avec Pronoweb
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici

Les pronostics UDI '19

UDI '19

Les statistiques de UDI '19

Sur les 107 derniers matchs
Brabant United U23 5 - 1 UDI '19
UDI '19 0 - 3 De Dijk
HBS 1 - 2 UDI '19
UDI '19 2 - 5 Be Quick 1887
Juliana '31 1 - 1 UDI '19
UDI '19 0 - 2 Magreb '90
UDI '19 0 - 1 Rijnsburgse Boys
De Graafschap U23 6 - 0 UDI '19
Noordwijk 4 - 5 UDI '19
UDI '19 0 - 0 Dongen
UDI '19 3 - 0 SWZ
SWZ 2 - 2 UDI '19
Deso 1 - 1 UDI '19
UDI '19 2 - 0 EHC Hoensbroek
UDI '19 4 - 0 Gestel
Blauw Geel '38 0 - 0 UDI '19
UDI '19 2 - 1 Groene Ster
UDI '19 2 - 1 Vlissingen
Dongen 3 - 0 UDI '19
UDI '19 4 - 2 TOP Oss Amateurs
Gemert 0 - 1 UDI '19
UDI '19 1 - 0 Baronie
Halsteren 3 - 0 UDI '19
DOSKO 2 - 2 UDI '19
OSS '20 3 - 0 UDI '19
UDI '19 0 - 0 Groene Ster
Halsteren 0 - 0 UDI '19
Halsteren 0 - 0 UDI '19
UDI '19 2 - 1 Blauw Geel '38
EHC Hoensbroek 3 - 0 UDI '19
UDI '19 0 - 0 Deso
Vlissingen 0 - 0 UDI '19
UDI '19 1 - 3 Dongen
TOP Oss Amateurs 0 - 2 UDI '19
UDI '19 0 - 0 Gemert
Baronie 3 - 1 UDI '19
UDI '19 0 - 3 DOSKO
UDI '19 0 - 3 OSS '20
Groene Ster 0 - 0 UDI '19
UDI '19 0 - 0 Halsteren
Gestel 2 - 3 UDI '19
Historique :
Statistiques sur les buts
Buts marqués
44 buts marqués sur les 107 derniers matchs soit une moyenne de 0.41 buts par matchs
Buts encaissés
64 buts encaissés sur les 107 derniers matchs soit une moyenne de 0.60 buts par matchs
Les matchs à venir
Commentaires
Le ticket coup sur
Cote totale : 1.00
Réseaux sociaux
Le ticket de l'Équipe

Pour donner votre pronostic vous devez être connecté