Avec Pronoweb
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Gagnez 39000€ en 30 jours
Cliquez ici
Les pronostics et statistiques de lorenf2010
lorenf2010
100 point(s)
Evolution des points
Répartition des points
Gagnés
Pariés
Répartition des pronostics
Gagnant
Perdant
Match | Résultat | Pronostics | Points | Gains |
---|
Match | Résultat | Pronostics | Points | Gains |
---|---|---|---|---|
Ajaccio - Marseille | 0 | 2 | 1 | 0 |
Auxerre - Lens | 2 | 2 | 1 | 2 |
Monaco - Toulouse | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lorient - Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Angers | 1 | 12 | 1 | 2 |
Nice - Lyon | 1 | 2 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Clermont | 2 | 1 | 1 | 0 |
Brest - Rennes | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Reims - Montpellier | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Lille | N | 2 | 1 | 0 |
Angers - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Clermont - Lorient | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Nantes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Montpellier - Nice | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lyon - Reims | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Marseille - Brest | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lens - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Paris Saint-Germain | N | 2 | 1 | 0 |
Rennes - Monaco | 1 | 12 | 1 | 2 |
Toulouse - Auxerre | N | 1 | 1 | 0 |
Lyon - Monaco | 1 | 12 | 1 | 2 |
Nantes - Montpellier | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lille - Marseille | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Ajaccio - Rennes | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nice - Toulouse | N | 12 | 1 | 0 |
Brest - Clermont | 1 | 2 | 1 | 0 |
Reims - Angers | N | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Strasbourg | N | 2 | 1 | 0 |
Lorient - Lens | 2 | 2 | 1 | 2 |
Auxerre - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lens - Reims | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Nice | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Clermont - Lyon | 1 | 2 | 1 | 0 |
Montpellier - Lorient | N | 1 | 1 | 0 |
Brest - Auxerre | 1 | 12 | 1 | 2 |
Rennes - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Lille | N | 12 | 1 | 0 |
Marseille - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nice - Rennes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Reims - Lille | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lens - Marseille | 1 | 12 | 1 | 2 |
Angers - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ajaccio - Toulouse | N | 2 | 1 | 0 |
Auxerre - Clermont | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Strasbourg | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Lyon - Montpellier | 1 | 12 | 1 | 2 |
Troyes - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Lyon | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Monaco - Montpellier | 2 | 12 | 1 | 2 |
Clermont - Reims | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Angers | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Nice | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Lorient | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Lens | 2 | 12 | 1 | 2 |
Brest - Nantes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Angers - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Auxerre - Lille | N | 2 | 1 | 0 |
Lens - Monaco | 1 | 1 | 1 | 2 |
Reims - Strasbourg | 2 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Brest | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Toulouse | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nantes - Troyes | N | 1 | 1 | 0 |
Nice - Clermont | 2 | 1 | 1 | 0 |
Montpellier - Rennes | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lyon - Marseille | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Lyon | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rennes - Reims | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Lens | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lille - Montpellier | 1 | 1 | 1 | 2 |
Auxerre - Nantes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Clermont - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Brest - Nice | 1 | 12 | 1 | 2 |
Monaco - Lorient | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Marseille - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lens - Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Lille | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nice - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lyon - Rennes | 1 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Auxerre | 2 | 2 | 1 | 2 |
Montpellier - Toulouse | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Reims - Brest | N | 12 | 1 | 0 |
Troyes - Clermont | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nantes - Monaco | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Marseille | N | 2 | 1 | 0 |
Marseille - Montpellier | N | 1 | 1 | 0 |
Auxerre - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Lens | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lille - Lorient | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Nice | N | 2 | 1 | 0 |
Clermont - Ajaccio | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Nantes - Reims | 2 | 1 | 1 | 0 |
Brest - Toulouse | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Lyon | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lyon - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Lille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lens - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ajaccio - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Montpellier - Clermont | 1 | 12 | 1 | 2 |
Nice - Lorient | N | 1N2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Troyes - Brest | N | 12 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reims - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lille - Lyon | N | 12 | 1 | 0 |
Auxerre - Rennes | N | 2 | 1 | 0 |
Brest - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Lens | 2 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Montpellier | 2 | 2 | 1 | 2 |
Angers - Toulouse | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lorient - Troyes | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Nantes - Nice | N | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Reims | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Strasbourg | N | 1 | 1 | 0 |
Nice - Auxerre | N | 1 | 1 | 0 |
Lens - Lille | N | 12 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Nantes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Troyes - Monaco | N | 2 | 1 | 0 |
Montpellier - Angers | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Brest | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reims - Ajaccio | 1 | 12 | 1 | 2 |
Toulouse - Clermont | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lyon - Lorient | N | 1 | 1 | 0 |
Rennes - Marseille | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Lyon | 2 | 2 | 1 | 2 |
Montpellier - Lens | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Auxerre | 2 | 1 | 1 | 0 |
Clermont - Strasbourg | N | 2 | 1 | 0 |
Ajaccio - Troyes | 1 | 12 | 1 | 2 |
Nantes - Rennes | 2 | 12 | 1 | 2 |
Reims - Toulouse | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Paris Saint-Germain | 2 | 1 | 1 | 0 |
Auxerre - Lyon | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nice - Reims | N | 12 | 1 | 0 |
Strasbourg - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Lille | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lorient - Ajaccio | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Brest - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rennes - Clermont | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Montpellier | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lens - Nantes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nice - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Monaco - Paris Saint-Germain | 1 | 2 | 1 | 0 |
Angers - Auxerre | N | 1 | 1 | 0 |
Clermont - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nantes - Lorient | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lille - Strasbourg | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Montpellier - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lyon - Lens | 1 | 12 | 1 | 2 |
Reims - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Rennes | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Toulouse | 1 | 1 | 1 | 2 |
Troyes - Lyon | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rennes - Lille | 2 | 12 | 1 | 2 |
Clermont - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ajaccio - Nantes | 2 | 12 | 1 | 2 |
Auxerre - Reims | N | 2 | 1 | 0 |
Lorient - Angers | N | 1N2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Montpellier | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Brest - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Marseille - Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
Angers - Ajaccio | 2 | 12 | 1 | 2 |
Nantes - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lille - Clermont | N | 1 | 1 | 0 |
Reims - Lorient | 1 | 12 | 1 | 2 |
Toulouse - Troyes | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Montpellier - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lyon - Brest | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lens - Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rennes - Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lorient - Rennes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Troyes - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Marseille - Monaco | N | 1N2 | 1 | 2 |
Nice - Lille | 1 | 2 | 1 | 0 |
Auxerre - Montpellier | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Toulouse | 2 | 12 | 1 | 2 |
Brest - Angers | 1 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Lyon | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Reims | N | 1 | 1 | 0 |
Lens - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Marseille - Lorient | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lyon - Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lille - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Clermont | 2 | 12 | 1 | 2 |
Montpellier - Nantes | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Reims - Nice | N | 12 | 1 | 0 |
Toulouse - Brest | N | 1 | 1 | 0 |
Monaco - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Paris Saint-Germain | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ajaccio - Reims | 2 | 12 | 1 | 2 |
Auxerre - Toulouse | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Rennes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nantes - Lyon | N | 2 | 1 | 0 |
Brest - Lille | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Monaco | N | 12 | 1 | 0 |
Nice - Montpellier | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Troyes - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Monaco - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Lorient | 2 | 12 | 1 | 2 |
Nantes - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Ajaccio | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lyon - Clermont | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lens - Paris Saint-Germain | 1 | 12 | 1 | 2 |
Strasbourg - Troyes | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lille - Reims | N | 1 | 1 | 0 |
Montpellier - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rennes - Nice | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Ajaccio - Angers | 1 | 2 | 1 | 0 |
Troyes - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Auxerre - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Lille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Strasbourg | 1 | 1 | 1 | 2 |
Brest - Lyon | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lorient - Montpellier | 2 | 12 | 1 | 2 |
Reims - Rennes | 1 | 2 | 1 | 0 |
Nice - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Marseille - Toulouse | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lyon - Nice | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lens - Clermont | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Toulouse | 1 | 1 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Ajaccio | N | 12 | 1 | 0 |
Lille - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Montpellier - Reims | N | 1N2 | 1 | 2 |
Brest - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Lorient | N | 2 | 1 | 0 |
Monaco - Marseille | 2 | 12 | 1 | 2 |
Troyes - Auxerre | N | 1 | 1 | 0 |
Ajaccio - Strasbourg | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Angers - Lens | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lorient - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Montpellier | N | 1 | 1 | 0 |
Nice - Brest | 1 | 12 | 1 | 2 |
Reims - Nantes | 1 | 12 | 1 | 2 |
Toulouse - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lille - Rennes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Marseille - Lyon | 1 | 2 | 1 | 0 |
Lens - Toulouse | 1 | 1 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Marseille | N | 2 | 1 | 0 |
Auxerre - Ajaccio | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Monaco - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Clermont | N | 1N2 | 1 | 2 |
Brest - Reims | N | 2 | 1 | 0 |
Rennes - Montpellier | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lorient - Nice | 2 | 12 | 1 | 2 |
Lyon - Lille | 1 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Montpellier - Lyon | 2 | 2 | 1 | 2 |
Marseille - Lens | 2 | 12 | 1 | 2 |
Angers - Rennes | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Brest | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reims - Auxerre | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Strasbourg | N | 12 | 1 | 0 |
Troyes - Lorient | N | 2 | 1 | 0 |
Nice - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Monaco | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Lille | 2 | N2 | 1 | 2 |
Lorient - Reims | N | 1 | 1 | 0 |
Lens - Montpellier | 1 | 1 | 1 | 2 |
Toulouse - Angers | 1 | 12 | 1 | 2 |
Auxerre - Nice | N | 2 | 1 | 0 |
Nantes - Brest | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Rennes - Lyon | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Ajaccio | N | 2 | 1 | 0 |
Monaco - Clermont | N | 1 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Marseille | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lyon - Toulouse | N | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Ajaccio | 2 | 1 | 1 | 0 |
Reims - Paris Saint-Germain | N | 2 | 1 | 0 |
Montpellier - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Angers - Strasbourg | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Clermont - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nice - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Brest - Lorient | 2 | 12 | 1 | 2 |
Rennes - Nantes | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Lens | 1 | 12 | 1 | 2 |
Angers - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Strasbourg - Rennes | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Nice | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lorient - Lille | 1 | N2 | 1 | 0 |
Ajaccio - Clermont | 2 | 2 | 1 | 2 |
Auxerre - Brest | N | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Montpellier | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Reims | N | 1 | 1 | 0 |
Monaco - Nantes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lens - Lyon | 1 | 1N | 1 | 2 |
Nice - Angers | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Rennes | N | 1N | 1 | 2 |
Brest - Ajaccio | 2 | 1 | 1 | 0 |
Nantes - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Lyon - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Auxerre - Lorient | 2 | N2 | 1 | 2 |
Montpellier - Strasbourg | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lille - Toulouse | 1 | 1 | 1 | 2 |
Reims - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Troyes | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Lens - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Paris Saint-Germain - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Marseille - Lille | 1 | N2 | 1 | 0 |
Strasbourg - Clermont | N | 1 | 1 | 0 |
Ajaccio - Nice | 2 | 2 | 1 | 2 |
Angers - Montpellier | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lorient - Nantes | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Reims | 1 | N2 | 1 | 0 |
Rennes - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Monaco - Lyon | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Auxerre - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Lyon - Angers | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Montpellier - Lille | 2 | 12 | 1 | 2 |
Ajaccio - Lorient | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Clermont - Toulouse | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Brest - Strasbourg | N | 1 | 1 | 0 |
Reims - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Troyes - Rennes | N | 2 | 1 | 0 |
Nice - Monaco | 2 | 1N | 1 | 0 |
Monaco - Troyes | 2 | 1 | 1 | 0 |
Angers - Reims | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Montpellier - Ajaccio | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lyon - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Nantes | N | N2 | 1 | 2 |
Lille - Nice | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marseille - Clermont | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lens - Lorient | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Brest | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Toulouse - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Ajaccio - Lille | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Auxerre - Strasbourg | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lens - Rennes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Toulouse | 1 | 1N2 | 1 | 2 |
Lorient - Clermont | 1 | 12 | 1 | 2 |
Nice - Marseille | 2 | 2 | 1 | 2 |
Brest - Montpellier | 2 | 1 | 1 | 0 |
Troyes - Angers | 1 | 2 | 1 | 0 |
Reims - Lyon | N | 2 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Monaco | N | 1 | 1 | 0 |
Monaco - Lens | 2 | N2 | 1 | 2 |
Marseille - Nantes | 1 | 1N | 1 | 2 |
Strasbourg - Reims | N | 1 | 1 | 0 |
Angers - Brest | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Clermont - Nice | 1 | 2 | 1 | 0 |
Montpellier - Auxerre | 2 | 1 | 1 | 0 |
Toulouse - Lorient | N | 1 | 1 | 0 |
Rennes - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lille - Paris Saint-Germain | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Lyon - Troyes | 1 | 1 | 1 | 2 |
Nantes - Lille | N | 2 | 1 | 0 |
Monaco - Rennes | N | 12 | 1 | 0 |
Paris Saint-Germain - Montpellier | 1 | 1 | 1 | 2 |
Lorient - Lyon | 1 | 2 | 1 | 0 |
Ajaccio - Lens | N | 2 | 1 | 0 |
Auxerre - Angers | N | 1N2 | 1 | 2 |
Reims - Clermont | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Troyes - Toulouse | 2 | 2 | 1 | 2 |
Nice - Strasbourg | N | 1N | 1 | 2 |
Brest - Marseille | N | 2 | 1 | 0 |
Lyon - Ajaccio | 1 | 1 | 1 | 2 |
Strasbourg - Monaco | 2 | 2 | 1 | 2 |
Clermont - Paris Saint-Germain | 2 | 2 | 1 | 2 |
Toulouse - Nice | N | 2 | 1 | 0 |
Lille - Auxerre | 1 | 1 | 1 | 2 |
Angers - Nantes | N | 1N2 | 1 | 2 |
Montpellier - Troyes | 1 | 12 | 1 | 2 |
Lens - Brest | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rennes - Lorient | 2 | 1N2 | 1 | 2 |
Marseille - Reims | 1 | 12 | 1 | 2 |
Les gains à la fin du championnat
Voici un rappel des gains à la fin du championnat
- Inscription : 76€ ( 2€ par journée )
- Je mettrai les gains et le nombre de gagnants dès que les inscriptions seront terminés
Le ticket coup sur
Cote totale : 1.00
Réseaux sociaux
Le ticket de l'Équipe